technical-tips
機械設計で押さえておきたい材質記号一覧と JIS 規格
本記事では、機械装置や治具を設計する際によく使われる材料記号と JIS 規格を 鉄鋼・ステンレス鋼・非鉄金属 に分けて整理しました。選定時の使い分けポイントも併せて紹介します。
1. 鉄鋼材料(Fe 系)
記号 | 主な用途・特徴 | 参照 JIS |
---|---|---|
SS400 | 一般構造用圧延鋼材。溶接性・加工性が良く、架台・フレームに最適。 | JIS G 3101 |
SPCC | 冷間圧延鋼板。表面平滑で板金部品やケースに使用。 | JIS G 3141 |
SPHC | 熱間圧延軟鋼板。曲げ加工に適し、ブラケット類に。 | JIS G 3131 |
SECC | 電気亜鉛めっき鋼板。耐食性が高く、制御盤筐体など。 | JIS G 3313 |
S45C | 機械構造用炭素鋼。調質後に45 HRC程度を確保でき、シャフトやピンに。 | JIS G 4051 |
2. ステンレス鋼材料(SUS 系)
系統 | 記号 | 主な用途・特徴 | 参照 JIS |
---|---|---|---|
オーステナイト系 | SUS304 | 最も汎用的。溶接・加工性良好で食品機器や配管に広く使用。 | JIS G 4303 |
オーステナイト系 | SUS316 | Mo 添加により耐孔食性◎。海水や薬液環境に。 | JIS G 4303 |
オーステナイト系 | SUS305 | 加工硬化が小さく深絞り向き。非磁性バネ板に。 | JIS G 4305 |
フェライト系 | SUS430 | 耐酸化性・加工性良好。厨房機器・家電パネル。 | JIS G 4303 |
フェライト系 | SUS444 | Ti/Nb 添加で耐食・応力腐食割れに優れる。温水タンク等。 | JIS G 4304 |
マルテンサイト系 | SUS420J2 | 焼入硬化性大。刃物・ゲージ・ベアリングレース。 | JIS G 4303 |
マルテンサイト系 | SUS440A | 高硬度で耐摩耗性良好。バルブシートなど。 | JIS G 4304 |
析出硬化系 | SUS630 (17-4PH) | Cu 添加による析出硬化。高強度バネ部材。 | JIS G 4303 |
析出硬化系 | SUS631 (17-7PH) | 冷間加工硬化が大。スチールベルト、薄板バネ。 | JIS G 4303 |
3. 非鉄金属材料
記号 | 系統 | 主な用途・特徴 | 参照 JIS |
---|---|---|---|
ADC12 | Al 合金ダイカスト | 流動性に優れ筐体・ヒートシンクに。 | JIS H 5302 |
A6063S | Al 押出形材 | 良好な押出成形性。フレーム材やヒートシンク。 | JIS H 4100 |
C2801P | 黄銅 (Brass) | 切削性・導電性◎。継手・端子に。 | JIS H 3100 |
C5191P | リン青銅 | バネ性と耐食性。コネクタスプリングに。 | JIS H 3110 |
ZDC2 | Zn 合金ダイカスト | 寸法精度高く薄肉成形可。機構部品に。 | JIS H 5301 |
4. 設計者のための材質選定ポイント
- 機械的強度:必要推力・トルクから降伏応力を逆算し、
S = F / A
で安全率を確認。 - 加工性とコスト:板金曲げなら SPCC/SPHC、切削なら S45C や A6061 を選択。
- 耐食環境:水・薬品が掛かる場合は SUS316、酸化雰囲気なら SUS310S。
- 重量低減:アルミ押出 A6063S や樹脂を検討。比重
に注意。
- 熱処理の有無:高周波焼入れが必要なシャフトには S45C、析出硬化が必要なら SUS630。
5. まとめ
材質記号は JIS 規格とセットで理解すると選定のスピードが大幅に向上します。設計条件(強度・環境・コスト)を整理し、上表を早見として活用してください。